ISITC Japan概要
ダウンロード:
ISITC ジャパンは証券取引の開始から最終決済まで全体の電子化・標準化を促進しSTP(Straight Through Processing)を実現する為に活動している民間の任意団体で、証券関係のSWIFTメッセージによる標準化推進を議論するグローバルな活動団体とSMPG (Securities Market Practice Group) 連携・活動をおこなっています。
日本の市場慣行の海外プレーヤーへの周知徹底、日本の証券ユーザーのSWIFTメッセージに対する変更検討や要望事項の取り纏めを行っています。 証券関連のSWIFTメッセージが国際的市場協調の流れや新標準ISO20022への移行が進む中で、海外動向や情報収集、意見交換、議論の場となっています。
日本の証券市場が今後、他の海外市場に伍してグローバルな市場として発展成長する為には、標準化に関するグローバルな動向、情報共有化、対応の検討など広く証券市場参加者の皆様にご参加いただき、検討、議論して頂くことが重要です。
記
ISITC Japan概要
| 活動目的 | 証券関連取引の始点から終点までの全ての家庭の電子化・標準かを推進し、 グローバルなSTP (Straight Through Processing)を実現する ために活動を行う 民間の 任意団体、 目的の為ワーキンググループを中心に課題検討を行う。 |
|---|---|
| 幹事会社 | 三菱東京UFJ銀行、みずほコーポレート銀行、三井住友銀行、住友信託銀行、 日本マスタートラスト信託銀行、大和證券SMBC、 |
| 事務局 | スイフト・ジャパン 電話 03-5223-7400 担当 藤村: kazuhisa.fujimura@swift.com 田中: hiroshi.tanaka@swift.com |
| 参加会社 | Quick、スタンダードチャータード銀行、大和証券SMBC、日本ユニシス、 日本マスタートラスト信託、日本銀行、香港上海銀行、 ファイナンシャルシステムプラン、日興シティグループ証券、 キャピタル・インターナショナル、三菱東京UFJ銀行、AIG、 電通国際情報サービス、シティバンク銀行、三井住友銀行、 モルガン・スタンレー証券、住友信託銀行 Working Group A(決済・照合)Working Group C(コーポレートアクション) が活動中。 |
| 会合 | 総会 年1回(開催時期は、事務局より通知) ワーキング・グループ開催 不定期(4半期に1-2回程度) |
| 会費 | 年間2万円(1社あたり) |
ISITC Japan 総会議事
日時: 2008年7月30日(水)15時30分~18時
場所: パレス ビル3F会議室 3E
議事
| 1. 開会挨拶 及び 司会進行 | ||
| 日本マスタートラスト信託銀行 清水 康弘 氏 | ||
| 2.各分科会の活動状況報告及びSMPG活動報告 | ||
| 三菱東京UFJ銀行 | 森 剛敏 氏 | |
| みずほコーポレート銀行 | 宮下 栄三郎 氏 | |
| 3. 会計報告 | ||
| みずほコーポレート銀行 | 玉置 恒弘 氏 | |
| 住友信託銀行 | 廣瀬 哲也 氏 | |
| 4. 講演 | ||
| 「決済システムにおける国際標準化の意義」 | ||
| 金融庁 決済システム強化推進室 森 毅 氏 |
||
| 「UNIFIのシステム実装化がもたらす金融業界への効果」 | ||
| 住商情報システム 金融ソリューション事業部 道下 洋平 氏 |
||
| 「ISO20022の導入に向けた保振機構の取組みについて」 | ||
| 証券保管振替機構 調査企画部 海野 俊一郎 氏 | ||